Ústecký kraj

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Rumburk 69,8 1,3 16,3 12,6 28,9 0,0 77,1 22,9
Chomutov 82,5 4,8 8,4 4,4 12,8 2,4 78,8 18,8
Kadaň 76,8 1,0 10,3 11,9 22,2 1,3 87,8 10,9
Litoměřice 82,0 3,9 5,2 8,9 14,1 1,9 80,0 18,2
Roudnice nad Labem 76,7 4,7 7,0 11,6 18,6 0,0 78,6 21,4
Žatec 66,3 3,1 20,1 10,4 30,5 0,7 75,6 23,7
Most 75,3 0,8 10,9 13,0 23,9 1,5 63,3 35,2
Teplice 83,5 0,0 5,4 11,1 16,5 1,3 80,8 17,9
Ústí nad Labem 68,1 2,0 11,3 18,6 29,9 1,1 85,8 13,1
Děčín 72,8 5,1 14,3 7,8 22,1 0,5 77,7 21,8

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Rumburk 70,4 1,6 15,3 12,7 28,1 1,1 74,0 24,9
Chomutov 83,1 5,6 7,6 3,7 11,3 1,3 75,3 23,4
Kadaň 74,5 2,9 10,0 12,6 22,6 1,3 88,6 10,2
Litoměřice 83,5 2,7 5,7 8,2 13,8 2,4 81,9 15,7
Roudnice nad Labem 79,9 2,0 10,1 8,0 18,1 0,6 88,3 11,0
Žatec 69,7 0,7 19,1 10,5 29,6 0,3 76,8 22,8
Most 77,4 0,6 12,8 9,2 22,0 1,3 67,7 31,1
Teplice 81,4 0,2 6,5 11,9 18,4 1,2 85,0 13,8
Ústí nad Labem 68,6 1,6 12,4 17,4 29,8 0,8 85,1 14,1
Děčín 79,1 3,3 11,1 6,5 17,6 0,2 85,8 14,0

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Rumburk 76,0 0,2 15,2 8,6 23,8 0,0 74,9 25,1
Chomutov 85,1 2,5 6,2 6,2 12,4 2,1 77,3 20,6
Kadaň 80,0 3,0 7,8 9,1 17,0 2,2 91,5 6,3
Litoměřice 83,4 3,4 5,9 7,3 13,2 1,6 82,7 15,7
Roudnice nad Labem 80,5 2,1 5,3 12,1 17,5 0,4 86,7 12,9
Žatec 69,3 0,7 14,9 15,1 30,0 0,7 78,4 20,9
Most 76,8 1,3 11,4 10,6 22,0 1,1 73,2 25,7
Teplice 83,0 0,4 4,4 12,2 16,6 1,0 84,5 14,5
Ústí nad Labem 76,1 0,9 10,7 12,3 23,1 0,6 84,0 15,4
Děčín 82,5 3,1 10,1 4,3 14,4 1,9 82,3 15,8

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Rumburk 74,1 1,1 14,9 9,8 24,7 0,3 73,9 25,8
Chomutov 86,8 1,4 6,6 5,2 11,8 3,0 79,7 17,4
Kadaň 80,0 3,3 11,1 5,5 16,6 1,6 85,8 12,6
Litoměřice 86,2 2,2 3,5 8,1 11,6 3,4 82,8 13,8
Roudnice nad Labem 80,7 3,3 5,4 10,6 16,1 2,1 87,1 10,9
Žatec 76,7 1,8 10,9 10,6 21,5 2,3 75,2 22,6
Most 73,0 0,9 12,9 13,2 26,1 1,8 70,5 27,7
Teplice 83,4 0,4 8,4 7,9 16,3 1,5 85,2 13,2
Ústí nad Labem 71,6 0,6 12,4 15,4 27,8 1,4 79,6 19,0
Děčín 81,1 3,8 9,4 5,8 15,1 0,9 83,3 15,7

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Rumburk 77,9 1,9 15,8 4,4 20,2 0,3 80,2 19,6
Chomutov 85,9 2,0 6,0 6,1 12,1 2,4 83,7 13,9
Kadaň 79,0 2,8 11,4 6,7 18,1 2,4 87,5 10,2
Litoměřice 86,8 1,9 3,6 7,8 11,3 1,6 84,4 14,0
Roudnice nad Labem 83,5 4,8 5,5 6,2 11,7 4,1 85,9 10,0
Žatec 73,7 1,5 12,9 11,8 24,7 1,5 76,2 22,3
Most 75,4 1,2 9,6 13,8 23,4 1,2 72,3 26,5
Teplice 86,6 0,1 7,8 5,5 13,3 0,7 80,8 18,5
Ústí nad Labem 72,2 1,0 12,5 14,3 26,8 1,6 78,1 20,4
Děčín 80,2 2,4 10,6 6,7 17,4 1,1 85,6 13,3

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 20.3.2017