Pardubický kraj

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Pardubice 68,5 2,6 17,1 11,7 28,9 0,7 89,3 10,1
Ústí nad Orlicí 80,4 4,7 8,7 6,2 14,9 3,1 81,1 15,8
Chrudim 73,1 2,4 23,0 1,5 24,5 0,1 86,7 13,2
Svitavy 78,8 3,2 2,7 15,3 18,0 0,8 87,9 11,4
Litomyšl 73,7 1,1 9,5 15,6 25,1 3,0 83,6 13,4

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Pardubice 68,0 3,7 15,0 13,3 28,3 0,4 84,6 15,0
Ústí nad Orlicí 76,7 4,8 9,6 8,9 18,4 1,7 82,7 15,5
Chrudim 75,7 2,1 20,2 1,9 22,1 0,5 85,3 14,2
Svitavy 77,4 3,0 0,6 19,1 19,6 0,7 85,4 13,8
Litomyšl 77,1 3,2 6,1 13,6 19,7 3,3 82,6 14,1

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Pardubice 70,5 2,9 14,8 11,9 26,7 0,8 84,2 15,0
Ústí nad Orlicí 80,6 3,2 7,7 8,5 16,1 1,6 85,2 13,2
Chrudim 75,3 1,3 20,6 2,8 23,4 0,4 87,7 11,9
Svitavy 78,5 3,5 0,7 17,3 18,0 0,4 88,1 11,5
Litomyšl 83,2 3,2 4,9 8,8 13,6 2,8 80,1 17,1

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Pardubice 71,1 3,1 17,2 8,7 25,8 0,5 86,1 13,4
Ústí nad Orlicí 81,1 4,4 6,7 7,8 14,5 1,5 86,6 11,9
Chrudim 74,2 1,5 22,2 2,1 24,3 1,1 87,8 11,2
Svitavy 76,7 1,9 0,6 20,7 21,3 1,0 80,8 18,2
Litomyšl 79,2 4,0 6,8 9,9 16,7 4,9 79,2 15,9

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
Pardubice 71,9 2,1 17,0 9,0 26,0 0,5 86,4 13,1
Ústí nad Orlicí 83,8 3,9 6,2 6,1 12,3 2,1 86,1 11,8
Chrudim 77,7 0,7 19,0 2,6 21,6 0,5 92,4 7,1
Svitavy 77,0 2,3 1,8 18,9 20,6 1,3 83,4 15,2
Litomyšl 80,3 3,0 7,1 9,6 16,7 3,5 84,8 11,7

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 20.3.2017