Královéhradecký kraj

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Hradec Králové 65,2 4,0 7,0 23,8 30,8 0,8 19,6 79,5
Jičín 74,9 1,5 8,2 15,4 23,6 1,5 95,9 2,6
Náchod 80,7 3,0 9,6 6,7 16,4 1,2 82,4 16,5
Rychnov nad Kněžnou 79,8 0,0 6,0 14,2 20,2 1,1 86,6 12,4
Trutnov 75,4 5,3 6,2 13,1 19,3 1,1 83,3 15,6
Vrchlabí 79,0 3,8 16,4 0,8 17,2 3,6 78,2 18,3

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Hradec Králové 67,8 2,9 5,9 23,4 29,4 1,1 22,3 76,6
Jičín 74,3 1,6 11,8 12,3 24,1 2,3 96,5 1,2
Náchod 77,1 2,2 13,9 6,9 20,7 0,9 86,4 12,7
Rychnov nad Kněžnou 88,0 0,2 4,6 7,3 11,9 1,1 88,3 10,6
Trutnov 76,7 4,2 5,3 13,9 19,2 2,1 81,7 16,2
Vrchlabí 84,1 2,4 11,9 1,7 13,6 42,0 36,1 22,0

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Hradec Králové 68,8 2,6 7,6 21,0 28,6 1,2 21,9 76,9
Jičín 75,9 0,7 7,6 15,8 23,4 1,1 98,7 0,2
Náchod 78,3 2,1 13,8 5,7 19,6 1,3 85,0 13,7
Rychnov nad Kněžnou 87,6 2,1 4,4 6,0 10,4 1,4 85,6 13,0
Trutnov 76,9 6,4 4,1 12,6 16,7 1,8 81,5 16,7
Vrchlabí 86,6 2,2 9,6 1,6 11,2 24,1 52,1 23,8

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Hradec Králové 71,3 2,1 5,6 21,0 26,6 1,5 19,6 78,9
Jičín 75,2 1,5 8,3 15,0 23,3 1,1 98,6 0,3
Náchod 81,1 3,2 10,1 5,7 15,8 0,7 87,3 12,0
Rychnov nad Kněžnou 88,7 0,3 4,6 6,3 11,0 0,6 89,0 10,4
Trutnov 80,1 4,2 4,2 11,6 15,7 0,2 84,2 15,6
Vrchlabí 89,7 1,8 6,4 2,1 8,5 1,9 69,8 28,3

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Hradec Králové 71,0 2,7 6,6 19,7 26,3 1,7 18,0 80,3
Jičín 78,0 1,7 9,4 10,9 20,3 1,0 97,3 1,6
Náchod 81,8 2,6 9,3 6,3 15,6 0,7 89,7 9,6
Rychnov nad Kněžnou 89,6 0,0 4,1 6,3 10,4 1,0 85,6 13,4
Trutnov 80,3 6,6 4,2 8,9 13,1 0,5 81,7 17,8
Vrchlabí 88,1 1,1 7,8 3,0 10,8 1,3 61,5 37,2

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 20.3.2017