Moravskoslezský kraj

Data, která vydal ÚZIS v květnu 2023 po rozhodnutí Ústavníhou soudu:

Rozlišení porodnic dle stupně péče: perinatologická centra intenzivní péče jsou označena oranžověperinatologická centra intermediární péče modře, ostatní jsou zařízení primární úrovně.

*Poznámka k % porodů bez poranění:
Pokud pro některý z ukazatelů bylo číslo menší než 10 (ve zdrojové tabulce N<10), ÚZIS přesnou hodnotu neposkytl, nelze tak dopočítat %, proto je v tabulce uveden otazník. Porodnice označeny * měly počet porodů, u kterých došlo zároveň k nástřihu hráze a poranění menší než 10. Pro výpočet % porodů bez poranění jsme použili číslo 5, které by nemělo výsledné % porodů bez poranění příliš zkreslit.
rok 2021
% císařských řezů % porodů s vakuovým extraktorem ze všech vaginálních porodů % indukcí ze všech  porodů % porodů s nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním ze všech vaginálních porodů % porodů s poraněním a nástřihem ze všech vaginálních porodů % porodů bez poranění ze všech vaginálních porodů
FN Ostrava 30.9 5.4 23.6 25.5 24.5 ? 50.3*
Krnov 30.0 3.5 23.4 17.9 32.2 ? 50.9*
Frýdek-Místkek 20.0 2.4 27.5 26.8 27.7 1.6 47.1
Karviná-Ráj 26.7 3.7 23.7 27.3 28.3 2.7 47.1
Nový Jičín 27.7 2.8 17.6 42.0 30.4 3.9 31.5
Opava 17.0 2.1 26.2 29.6 26.6 2.1 45.9
Ostrava Městská 22.8 3.7 33.4 37.5 24.2 ? 38.8*
Ostrava-Vítkovice 23.8 3.1 24.5 25.8 34.5 1.9 41.5
Havířov 24.3 1.8 23.7 26.1 32.5 2.5 43.9
Třinec 26.6 3.3 17.5 27.5 30.1 1.7 44.1

 

Data dostupná ze zdravotních pojišťoven (roky 2013 – 2009):

Porodnice perinatologická centra jsou označeny oranžově, intermediární centra modře

rok 2013
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Ostrava 65,5 3,6 19,9 11,0 30,8 2,2 77,1 20,7
Krnov 71,9 2,9 7,0 18,2 25,2 2,1 54,8 43,1
Frýdek-Místek 69,5 2,8 19,1 8,6 27,7 1,2 68,9 30,0
Karviná 65,6 1,4 7,4 25,6 33,0 1,0 70,7 28,3
Nový Jičín 71,3 1,0 16,2 11,5 27,8 2,5 87,9 9,7
Opava 73,7 3,8 8,6 13,9 22,5 0,2 77,2 22,6
Ostrava Městská nem 73,4 3,6 8,2 14,8 23,0 0,3 74,2 25,5
Vítkovice 68,4 1,5 13,2 16,9 30,1 1,5 83,4 15,1
Havířov 76,2 3,4 12,6 7,8 20,5 1,8 68,2 30,0
Třinec 70,7 0,0 10,1 19,3 29,3 2,4 78,0 19,5

 

rok 2012
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Ostrava 64,8 3,9 19,5 11,8 31,3 1,1 75,2 23,7
Krnov 68,2 7,9 8,2 15,8 24,0 1,4 53,7 44,9
Frýdek-Místek 71,2 2,2 14,7 12,0 26,6 1,3 71,0 27,7
Karviná 66,0 2,8 9,8 21,3 31,2 2,7 65,5 31,8
Nový Jičín 70,7 2,2 13,7 13,4 27,1 2,8 88,4 8,8
Opava 72,6 4,5 8,3 14,6 22,9 0,3 79,3 20,4
Ostrava Městská nem 71,3 3,3 8,5 16,9 25,5 0,3 72,6 27,1
Vítkovice 70,7 2,0 12,1 15,2 27,3 1,8 85,1 13,1
Havířov 78,5 5,6 9,2 6,7 15,9 1,3 70,0 28,7
Třinec 73,6 0,8 10,1 15,5 25,5 0,4 79,9 19,7

 

rok 2011
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Ostrava 66,2 4,0 18,9 10,9 29,8 0,3 78,6 21,1
Krnov 70,5 5,6 6,5 17,4 23,9 0,8 57,8 41,4
Frýdek-Místek 74,6 1,7 14,7 9,0 23,7 1,8 75,6 22,6
Karviná 72,4 0,8 7,6 19,2 26,8 3,1 70,0 27,0
Nový Jičín 79,2 0,9 9,9 10,0 19,9 2,3 87,9 9,9
Opava 76,4 4,7 6,0 12,9 18,9 0,9 78,3 20,8
Ostrava Městská nem 70,8 3,9 5,3 20,0 25,3 0,6 72,2 27,2
Vítkovice 67,7 0,7 14,1 17,5 31,6 0,5 85,4 14,0
Havířov 76,4 4,8 12,9 6,0 18,8 0,4 71,8 27,8
Třinec 77,5 1,7 8,4 12,4 20,8 1,5 77,4 21,2

 

rok 2010
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Ostrava 68,4 3,9 16,6 11,0 27,7 0,7 81,1 18,2
Krnov 73,0 4,1 6,4 16,5 22,9 0,4 62,9 36,7
Frýdek-Místek 76,3 0,9 14,3 8,5 22,8 1,8 76,2 22,0
Karviná 72,1 2,2 7,5 18,3 25,8 5,0 72,3 22,6
Nový Jičín 75,8 1,0 12,2 11,0 23,2 3,6 90,9 5,4
Opava 74,0 4,5 7,4 14,1 21,5 1,5 71,4 27,1
Ostrava Městská nem 70,9 3,0 7,0 19,1 26,1 1,4 72,5 26,2
Vítkovice 72,7 1,6 13,7 12,1 25,7 1,4 85,5 13,2
Havířov 79,3 4,8 9,5 6,4 15,9 0,8 79,9 19,3
Třinec 75,8 1,6 8,4 14,2 22,6 1,0 80,3 18,7

 

rok 2009
% vaginálních porodů ze všech porodů % vaginálních operativních porodů ze všech porodů % akutních císařských řezů ze všech porodů % plánovaných císařských řezů ze všech porodů % císařských řezů ze všech porodů % porodů rupturou III./IV. stupně ze všech vag. porodů % porodů s poraněním hráze/nástřihem ze všech vag. Porodů % porodů bez bez poranění ze všech vag. porodů
FN Ostrava 66,5 3,6 19,6 10,3 29,9 0,6 83,8 15,6
Krnov 74,4 4,1 4,0 17,5 21,5 0,6 62,1 37,4
Frýdek-Místek 80,0 1,2 13,0 5,8 18,8 1,6 75,5 22,9
Karviná 71,9 3,4 7,7 17,0 24,7 9,4 78,7 11,9
Nový Jičín 79,3 0,6 10,1 10,0 20,0 2,9 92,3 4,8
Opava 76,4 4,3 7,8 11,5 19,3 1,3 78,7 20,0
Ostrava Městská nem 70,2 2,7 10,9 16,2 27,1 1,9 79,9 18,3
Vítkovice 73,3 0,9 13,7 12,1 25,8 1,0 87,8 11,2
Havířov 80,2 4,8 10,1 4,8 14,9 0,6 78,0 21,3
Třinec 77,7 0,8 8,4 13,0 21,5 1,7 83,0 15,2

Zdroj dat: zdravotní pojišťovny – www. biostatisticka.cz

Aktualizováno 20.3.2017